Project recommendation summary
Lowest Price
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Collective At One Sophia | #03-37 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,250,000 | $2,765 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #25-01 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,395,000 | $3,321 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #32-11 | 474 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,453,000 | $3,065 |
| Promenade Peak | #02-06 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,462,300 | $2,774 |
| 8@BT | #14-07 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,473,000 | $2,849 |
Lowest PSF
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Norwood Grand 景林嘉园 | #01-30 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,643,000 | $2,012 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-10 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,791,000 | $2,071 |
| Springleaf Residence | #01-44 | 1259 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,732,000 | $2,169 |
| The Sen | #02-02 | 732 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,653,000 | $2,258 |
| Lentor Gardens Residences 伦多花园 | #01-11 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,319,100 | $2,291 |
Largest Size
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| One Sophia | #07-07 | 4553 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $14,220,000 | $3,123 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-26 | 3035 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $7,280,000 | $2,398 |
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-01 | 2756 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $11,000,000 | $3,991 |
| Meyer Blue | #01-06 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $5,780,000 | $3,034 |
| Promenade Peak | #44-01 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $6,436,800 | $3,416 |
Most Bedrooms
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Springleaf Residence | #03-34 | 1453 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,233,000 | $2,225 |
| Lentor Gardens Residences 伦多花园 | #68 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,515,600 | $2,350 |
| Pinery Residences | #03-02 | 1475 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,579,000 | $2,426 |
| Amberwood At Holland 昂宝苑 | #01-18 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,952,000 | $2,960 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-22 | 2164 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,738,000 | $2,189 |
Highest Floor
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Grand 卓悦峰 | #62-04 | 721 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,419,000 | $3,355 |
| Promenade Peak | #62-10 | 1163 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $4,074,600 | $3,503 |
| Penrith | #37-04 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,796,000 | $2,925 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #36-05 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,452,000 | $3,457 |
| One Marina Gardens | #30-25 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,048,200 | $3,012 |
Starbuy Units
| Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
|---|---|---|---|---|---|
| The Collective At One Sophia | #03-31 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,330,000 | $2,747 |
| River Green 嘉溪绿苑 | #25-01 | 420 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,395,000 | $3,321 |
| Terra Hill 顶丽峰 | #05-10 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,791,000 | $2,071 |
| 8@BT | #02-03 | 1593 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,996,000 | $2,508 |
contact
MICHELLE EE
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R057355A
SENIOR MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R057355A
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.